南阳市车站南路(雪枫路—涧河大道)道路工程设计项目中标候选人公示
南阳市车站南路(雪枫路—涧河大道)道路工程设计项目中标候选人公示
南阳市车站南路(雪枫路—涧河大道)道路工程设计项目于2023年6月16日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称 南阳市车站南路(雪枫路—涧河大道)道路工程设计项目 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市建筑设计研究院 | 投标报价 | 1386000.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
宋子钦 | 无 | / | 201910020410000308 | / | ||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 | 投标报价 | 1393000.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
王威 | 无 | / | B09150900069 | / | ||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 | 投标报价 | 1300000.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
邢瑞新 | 无 | / | A201909010100056 | / | ||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 南阳市建筑设计研究院 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||
3 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
4 | 河南省景观规划设计研究院有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
5 | 中天设计集团有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 南阳市建筑设计研究院 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 48.50 | 43.00 | ||||||||||
2 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 | 27.50 | 25.00 | 29.00 | 26.00 | 24.00 | ||||||||||
3 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 | 41.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 河南省景观规划设计研究院有限公司 | 21.50 | 17.00 | 26.00 | 21.50 | 17.00 | ||||||||||
5 | 中天设计集团有限公司 | 20.00 | 16.00 | 21.00 | 24.50 | 15.00 | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 南阳市建筑设计研究院 | 25.43 | 86.10 | |||||||||||||
2 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 | 24.93 | 64.60 | |||||||||||||
3 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 | 28.39 | 59.06 | |||||||||||||
4 | 河南省景观规划设计研究院有限公司 | 25.22 | 56.22 | |||||||||||||
5 | 中天设计集团有限公司 | 25.14 | 53.64 |
本项目中标候选人公示期2023年6月17日08时00分至2023年6月19日17时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市城市建设项目代建服务中心
联系人及联系方式:尚先生 0377—66091008
地址:南阳市工业南路911号
监督人:南阳市住房和城乡建设局
联系人及联系方式:赵先生 18898168666
地址:南阳市工业南路719号
招标代理机构:中大宇辰项目管理有限公司
联系人及联系方式:张森 18637722798
地址:郑州市郑东新区金水东路与通泰路交叉口